行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000181 -6.22% $6.47万 $1.47万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.091505 -5.0% $474.78万 $9,418.00万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000359 -4.72% $5.10万 $5,500.14万
4 2U22U22U2 $0.025764 -0.52% $106.85万 $5,152.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0 0% $0 $0
6 444 $0.013277 -15.29% $160.34万 $1,327.70万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003503 -23.41% $258.58万 $350.30万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.098093 -1.07% $797.25万 $2,128.62万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $242.07 +2.31% $12.45万 $106.37万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $557.10 -6.53% $312.84万 $85.55万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.5583 -4.38% $18.21万 $155.58亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000874 +20.89% $13.43万 $5.10万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.02326 +2.53% $7.27万 $1,744.50万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000188 +3.3% $8.17 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000104 +0.97% $1.32万 $104.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001164 +10.96% $1,452.30 $323.26万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.028392 +9.87% $672.04万 $6.47亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1477 -8.54% $364.89万 $451.96万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004525 -2.37% $31.94万 $1,357.50万
36 AlloAlloRWA $0.001241 -3.42% $14.24万 $223.38万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.00154 +27.91% $1,436.03 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $343.33 -3.77% $881.27万 $881.41万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000481 -6.55% $6,108.21 $38.41万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000103 -0.96% $7.38万 $4.69万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $250.52 -3.44% $177.05万 $73.95万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.9165 -4.69% $14.20万 $81.44万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009286 +2.71% $1,038.37万 $3,714.40万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6083 -3.95% $2.65 $1,072.92万